Navette Arc-en-Ciel
Le conseil général a créé une nouvelle ligne de transports (navette + train). Ce circuit qui complète les lignes régulières classiques rejoint la gare de Villefranche de Lauragais. De là, des correspondances sont assurées par le train pour poursuivre jusqu'à Toulouse, du lundi au vendredi.
| LIGNE 909 NAVETTE SNCF Montgeard - Villefranche | |||||
| Vers Villefranche | (1) Fonctionne uniquement les jours scolaires | ||||
| (2) Dessert Caignac uniquement pendant les vacances scolaires. | |||||
| N° COURSE | 9090 | 9092 | 9094 | 9096 (1) | 9098 |
| Lu-Ma-Me-Je-Ve | Lu-Ma-Me-Je-Ve | Lu-Ma-Me-Je-Ve | Ve | Lu-Ma-Me-Je-Ve | |
| CAIGNAC (2) | 07:20 | ||||
| MONTGEARD Roquefoulet | 06:45 | ||||
| MONTGEARD Centre | 06:18 | 06:50 | 07:30 | 13:35 | |
| NAILLOUX Cat Randail | 17:35 | ||||
| NAILLOUX Halle | 06:22 | 06:55 | 07:34 | 13:39 | |
| NAILLOUX | 06:23 | 06:57 | 07:35 | 13:40 | 17:40 |
| NAILLOUX Lot La Farguette | 06:24 | 06:58 | 07:36 | 13:41 | 17:41 |
| SEYRE Carrefour | 06:25 | 07:00 | 07:40 | 13:45 | 17:43 |
| GARDOUCH | 06:33 | 07:05 | 07:45 | 13:50 | 17:48 |
| GARDOUCH Bascule | 06:34 | 07:06 | 07:46 | 13:51 | 17:49 |
| VILLEFRANCHE Collège | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| VILLEFRANCHE SNCF | 06:38 | 07:10 | 07:50 | 13:55 | 17:52 |
| LIGNE 909 NAVETTE SNCF Montgeard -Villefranche | |||||
| De Villefranche | (1) Fonctionne uniquement les jours scolaires | ||||
| (2) Dessert Caignac uniquement pendant les vacances scolaires. | |||||
| N° COURSE | 9099 | 9091 | 9097(1) | 9093 | 9095 |
| Lu-Ma-Me-Je-Ve | Lu-Ma-Me-Je-Ve | Lu-Ma-Je-Ve | Lu-Ma-Me-Je-Ve | Lu-Ma-Me-Je-Ve | |
| VILLEFRANCHE SNCF | 08:10 | 12:45 | 17:55 | 18:40 | |
| VILLEFRANCHE Collège | ….. | ….. | 17:15 | ….. | ….. |
| GARDOUCH Bascule | 08:14 | 12:49 | 17:20 | 17:59 | 18:44 |
| GARDOUCH | 08:15 | 12:50 | 17:21 | 18:00 | 18:45 |
| SEYRE Carrefour | 08:20 | 12:55 | 17:26 | 18:05 | 18:50 |
| NAILLOUX Lot La Farguette | 08:22 | 12:57 | 17:28 | 18:07 | 18:52 |
| NAILLOUX | 08:25 | 13:00 | 17:31 | 18:10 | 18:55 |
| NAILLOUX Halle | ….. | 13:01 | 18:11 | 18:56 | |
| NAILLOUX Cat Randail | 08:30 | ||||
| MONTGEARD Centre | 13:05 | 18:15 | 19:00 | ||
| MONTGEARD Roquefoulet | |||||
| CAIGNAC (2) | 19:10 | ||||
Utilisation Autoroute
Grace à laccés A66 à lentrée du village, les rocades de Toulouse sont à 15 minutes de Nailloux.
Cet accés a été permis uniquement par la volonté du Conseil Général de Haute-Garonne, qui en a assuré le financement. Cest aussi, pour favoriser lutilisation de voies daccés rapides et sécurisées, en particulier pour les trajets journaliers, que le Conseil Général soutient une formule de télépéage pour les échangeurs de la Haute Garonne.
Celle ci permet des réductions très importantes : ZAP 31
Les conditions et renseignements détaillées sont sur le site Autoroutes du Sud :
http://www.asf.fr/control/index.aspx?pageid=Internet.227
Ainsi avec les conditions actuelles pour le trajet préférentiel, sur un mois :
les 22 premiers trajets (11 aller et retour) bénéficient dune réduction de 15%
les 22 suivants sont gratuits, puis les suivant avec réduction de 15%
Ainsi si vous vous rendez à Toulouse en particulier pour le travail, le nombre moyen de jours de travail étant de 22, vous bénéficiez de la réduction maximum, soit pour 22 Aller-Retour : 57,5 % de réduction.
En outre vous profitez pour 10 Euros par an, des avantages du télépéage (plus de vitre à baisser, les barrières se lèvent automatiquement sur tout le réseau autoroutier français, plus de ticket, plus de monnaie à chercher) et de réduction de 15% sur les autres trajets effectués entre 2 échangeurs situés en Haute Garonne.